| 2014-08-13蛋氨酸報價參考 元/公斤 | ||
| 地區 | 固體 | 液體 |
| 華東地區 | 36-37 | 26-27 |
| 華南地區 | 36-37 | 26-27 |
| 西南地區 | 37-38 | 26.5-27.5 |
| 華北地區 | 36-37 | 26-27 |
| 華中地區 | 36-37 | 26-27 |
| 東北地區 | 36-37 | 26.5-27 |
2014年08月13日國內各地蛋氨酸價格最新參考